项目查询

搜索结果

项目编号 项目名称 挂牌期满日期 挂牌价格(万元) 发布时间
Q312GDF000001 广州市禺城水产有限公司100%股权 2012-03-09 8600 2012-02-13
G311GDA000030 韶关市机械供销(集团)公司债权 2012-02-06 1339.9 2012-01-05
G311GDF000006 广州市禺城水产有限公司100%股权 2011-12-21 8600 2011-11-24
G311GDA000027 广州市荔湾区康王路1083号办公楼(含地 2011-11-03 14500 2011-10-21
G311GDA000026 惠州市博罗县罗阳镇东江博罗大桥 2011-11-16 15,642.58 2011-10-20
G311GDF000004 江门市蓬江区里村大湾里113号1幢、2幢 2011-09-20 2000 2011-08-23
G311GD1000022 广东华成皮革有限公司27.8386%股权 2011-07-26 960 2011-06-29
G311GD1000024 阳江市锦程小汽车出租有限公司35%股权 2011-07-26 71.18 2011-06-29
G311GD1000025 阳春朗日燃料有限公司30%股权 2011-07-26 90.954 2011-06-29
G311GD1000027 阳春市公共汽车公司100%产权 2011-07-26 16.71 2011-06-29
G311GD1000023 阳东县永通汽车运输有限公司90%股权 2011-07-26 217.21 2011-06-29
G311GD1000026 阳春市第三汽车运输有限责任公司70%股 2011-07-26 19.87 2011-06-29
G311GD1000021 广州暨大美塑生物科技有限公司20%股权 2011-07-20 400 2011-06-23
G311GD1000020 广东省肇庆食品进出口有限公司39.758% 2011-07-19 567 2011-06-22
G311GD1000018 肇庆市盛华智能系统有限公司90.63%股权 2011-07-07 9.063 2011-06-10
G311GD1000019 肇庆市盛华智能系统有限公司9.37%股权 2011-07-07 0.937 2011-06-10
G311GD1000017 广东石油化工工程开发公司100%产权转让 2011-07-05 5.47 2011-06-08
G311GD1000016 广东永顺生物制药有限公司7%股权 2011-07-04 5980 2011-06-07
G311GD1000014 佛山市三水金沙圣水资产管理有限公司10 2011-06-27 2000 2011-05-30
G311GDA000019 原佛山市三水区芦苞水泥厂(分厂)、原 2011-06-27 5542.57 2011-05-30

会员登录

地址:广州市天河北路28号时代广场7楼邮编:510620联系电话:(8620)2236 0123传真:(8620)2236 0299

Copyright 2007 by Southern United Assets And Equity Exchange, All Rights Reserbed

南方联合产权交易中心 版权所有 本网站信息未经允许不得转载

你是第1217193位访问者 粤ICP备08029827号