项目查询

搜索结果

项目编号 项目名称 挂牌期满日期 挂牌价格(万元) 发布时间
G311GDA000029 湛江电力有限公司基建、技改报废资产 2012-01-13 625 2011-12-30
G311GDC000002 广发银行股份有限公司0.011%股权(1,709 2011-07-26 608.7 2011-06-28
G311GDA000014 广州市海珠区滨江西路26--28号海天大厦 2011-09-29 786.01 2011-05-27
G311GDA000011 广东粤阳发电有限公司拟处置报废1、2号 2011-05-31 883.6 2011-05-18
G311GDA000012 湛江奥里油发电厂2×600MW机组油改煤工 2011-05-17 704.88 2011-05-09
G311GDA000004 广州市海珠区滨江西路26-28号海天大厦1 2011-04-12 937.01 2011-03-22
G311GDA000006 广州市海珠区滨江西路30号海天大厦1113 2011-04-12 552.29 2011-03-22
SCAE(2010)A0069 湛江奥里油发电厂2×600MW机组油改煤工 2010-12-30 783.2 2010-12-22
SCAE(2010)A0065 湖北香连药业有限责任公司51%股权 2010-12-30 785 2010-12-03
SCAE(2010)A0061 德庆县银龙实业有限公司25%股权 2010-12-30 919.55 2010-12-02
SCAE(2010)A0044 增城市荔城沿江西路船厂A幢51套住宅 2010-10-22 651 2010-09-19
SACE(2010)B0006 广东南方媒体经营有限责任公司100%股权 2010-10-11 766.27 2010-09-07
SCAE(2010)A0041 广州市环市东路498号13A-13H房产转让公 2010-09-30 721.48 2010-09-07
SCAE(2010)D0013 深圳市风华比特通讯技术有限公司29%股 2010-08-25 780 2010-07-28
SCAE(2010)D0015 肇庆风华国际贸易有限公司90%股权 2010-08-25 910 2010-07-28
SCAE(2010)B0003 广东省信息工程有限公司18.04%股权(第 2010-05-12 836.95 2010-04-13
SCAE(2010)A0011 南宁广缘丰田汽车销售服务有限公司35.7 2010-03-17 620.28 2010-02-12
SCAE(2010)A0007 广东航供油品储运有限公司7.58%股权 2010-03-12 855.1889 2010-02-09
SCAE(2010)A0006 广东捷成混凝土有限公司55%股权 2010-02-24 574.8655 2010-01-22
SCAE(2009)A0060 佛山市三水区西南镇森林公园养生山庄41 2009-12-29 500 2009-12-21

会员登录

地址:广州市天河北路28号时代广场7楼邮编:510620联系电话:(8620)2236 0123传真:(8620)2236 0299

Copyright 2007 by Southern United Assets And Equity Exchange, All Rights Reserbed

南方联合产权交易中心 版权所有 本网站信息未经允许不得转载

你是第1217194位访问者 粤ICP备08029827号