广州市南沙区南沙街广兴路10号之五商铺
到期
时间
距到期时间:00天0小时00分00秒
转让底价(万元):
89.930000
项目编号:GR2019GD0000773
信息公告起始日期:2019-11-18
标的企业所在地区:
标的企业所属行业:
信息公告期: 20个工作日
信息公告截止日期:2019-12-13
交易机构联系人:贾小姐、车先生
交易机构联系电话:020-22360260、020-22360209
项目流程:
-
第一步
阅读公告
-
第二步
报名登记
-
第三步
交保证金
-
第四步
参与报价
-
第五步
成交确认
-
第六步
资金结算
-
第七步
办理交割
- 转让申请与承诺
- 标的基本信息
- 交易条件与受让方资格条件
- 转让方信息
- 监管信息
- 经办人联系方式
转让方申请与承诺 |
---|
标的基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号 | GR2019GD0000773 | ||
标的名称 | 广州市南沙区南沙街广兴路10号之五商铺 | 转让底价 | 89.930000 |
资产类型 | 实物房产 | 资产来源 | 企业实物资产 |
挂牌日期 | 2019-11-18 | 挂牌截止日期 | 2019-12-13 |
资产概述 | 1.标的土地权利类型为国有建设用地使用权;土地用途为商业;共用地面积为1906.3417平方米。 2.标的已征收国有土地使用权出让金,使用年限40年,从1994年5月6日起。 |
房产具体信息 | |||
---|---|---|---|
地理位置 | 广州市南沙区南沙街广兴路10号之五 | ||
房产证号 | 粤(2016)广州市不动产权第11204295号 | 建筑面积 | 58.21 平方米 |
使用年限 | 年 | 已用年限 | 25 年 |
附加信息 | |||
证载权属人 |
交易条件与受让方资格条件 | |||
---|---|---|---|
一、交易条件 | |||
挂牌开始日期 | 2019-11-18 | 信息发布公告期 | 20 个工作日 |
是否自动延牌 | 是 | ||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照(5)个工作日为一个周期延长, 最多延长(46)个周期,不超过首次信息公告之日起的12个月 | ||
信息发布期满后,如征集到一家符合条件的意向受让方,则采取 | |||
信息发布期满后,如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取 | 网络竞价 ,确定受让方。 多次报价 | ||
价款支付方式 | 一次性支付,价款支付要求:受让方应在《资产交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部交易价款。 | ||
权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | ||
重大事项及其他披露内容 | 1.本项目具体情况详见广州市亿信资产评估与土地房地产估价有限公司出具的评估报告(穗亿房评字【2019】GQT19070331号)。 2.本标的房产已经处于空置状态。 3.本次标的资产按现状交易。本次标的资产面积根据转让方现有的房地产权证中记载的数据确定,如与实际情况不符,以国土房管部门登记数据或测绘数据为准。 4.意向受让方应自行对标的资产的土地性质现状、房地产权属变更登记等事宜进行综合、全面的尽职调查,在对标的资产的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下,充分考虑标的资产可能存在的瑕疵,参加本次转让交易活动,并承担因本次交易而产生的过户、权属变更登记等一切风险 特别提示:转让方根据既有档案材料、相关中介报告等对标的资产现状进行尽可能谨慎、周全的描述,但这种描述和相关材料并不构成对意向受让方的任何承诺和保证,只是对意向受让方了解标的资产现状的提示和简介。意向受让方参与交易视为已自行或委托专业机构进行了充分详尽的尽职调查,对标的资产的真实情况进行了充分细致的了解。 | ||
与转让相关的其他条件 |
(一)受让须知: 1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前通过南方联合产权交易中心(广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台)办理完毕受让申请手续(含提交《资产受让申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等工作流程),接收受让申请材料时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。 2.意向受让方需在信息公告期内向广东联合产权交易中心结算账户交纳交易保证金人民币 10 万元。 3.意向受让方在办理意向登记手续并签订《保密承诺函》后,在信息公告期内查阅资产交易文件和对标的进行尽职调查。意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前,将保证金通过汇款、转账方式转入广东联合产权交易中心结算账户(以到账为准),并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。 3.1本项目诚意金、交易保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 3.2广东联合产权交易中心结算账户(用于保证金和交易价款的收付): 账户名称:广东联合产权交易中心有限公司 账 号:391080100100117310 开 户 行:兴业银行广州中环支行 4.广东联合产权交易中心、南方联合产权交易中心对意向受让方提交的资料进行审查,必要时可以要求意向受让方提供补充资料。信息公告期内,只有一个合格意向受让方报名参加交易的,由转让方和该合格意向受让方按照广东联合产权交易中心的通知,直接签订《资产交易合同》;产生两个或两个以上合格意向受让方的,通过( 网络竞价) 方式确定受让方后,由转让方和受让方按照广东联合产权交易中心、南方联合产权交易中心的通知签订《资产交易合同》。 5.受让方须在广东联合产权交易中心、南方联合产权交易中心出具交易凭证前,按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用。受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。 5.1本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 5.2广东联合产权交易中心账户(用于收取服务费用): 账户名称:广东联合产权交易中心有限公司 账 号:394880100166886666010001 开 户 行:兴业银行广州分行营业部 6.本公告所称意向受让方是指有购买标的资产意向并向广东联合产权交易中心、南方联合产权交易中心提交书面受让申请材料的自然人、法人或非法人组织。本公告所称合格意向受让方是指经广东联合产权交易中心、南方联合产权交易中心审查,符合受让条件和转让要求并取得广东联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期。 (二)与转让相关的其他条件: 1.受让方须按照交易合同的约定履行相应义务。 2.交易双方应在广东联合产权交易中心出具《组织签约通知书》之日起5个工作日内签订《资产交易合同》。 3.受让方应在《资产交易合同》签订且生效之日起5个工作日内付清全部交易价款。 4.受让方按约定签订《资产交易合同》并支付交易服务费后,其交纳的交易保证金按约定转为交易价款的一部分。 |
||
二、受让资格及审核方式 | |||
是否需要登记审核 | 是 | ||
受让方资格条件 | 符合法律法规的相关规定。 | ||
二、保证金交纳规则 | |||
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为100000元。 | ||
交纳截止时间要求 | 本公告截止日17:00前(以银行到账时间为准) | ||
交纳方式 | 银行转帐、汇款 | ||
交纳账号 |
收款单位:广东联合产权交易中心有限公司 账号:391080100100117310 开户行:兴业银行广州中环支行 |
||
处置方法 | 1.本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《广东联合产权交易中心国有产权转让保证金操作细则》《广东联合产权交易中心国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。 2.若意向方未被确认为受让方的,在受让方确定之日起5个工作日内,广东联合产权交易中心按规定将保证金无息返还相关主体。 3.项目设置诚意金的, (1)诚意金在信息公告期满之日起,未经广东联合产权交易中心同意,不得无故申请退还。 (2)意向受让方未被确认为受让方,诚意金在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。 (3)意向受让方被确定为受让方后,诚意金按照相关约定自动转为资产交易价款。 |
转让方简况 | |||
---|---|---|---|
转让方基本情况 | |||
转让方名称 | 广州经济技术开发区粤成设备成套公司 | 所在地区 | |
转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)或国有全资企业 | 企业类型 | 全民所有制企业 |
所属行业 | |||
转让方统一社会信用代码或组织机构代码或商业登记证号码 | 91440116190672296K | 经营规模 | 未知 |
转让方决策文件类型 | 以下决议已按公司法及其他有关法律法规完成,议事规则和决策程序符合规定。 其他类型: 广州经济技术开发区粤成设备成套公司经理办公会议决议 | ||
产权转让行为批准情况 | |||
国资监管机构 | 省级其他部门监管 | ||
国家出资企业或主管部门名称 | 广东省设备租赁公司 | ||
批准单位名称 | 广东省公共资源交易中心(原广东省机械设备成套局) | 批准文件类型 | 其他类型 |
批准日期 | 2019-07-05 | 批准文件名称/决议名称 | 广东省公共资源交易中心呈批表 |
经办人联系方式 | |||
---|---|---|---|
交易机构联系人 | 贾小姐、车先生 | 交易机构联系电话 | 020-22360260、020-22360209 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ||
交易机构联系地址 | 交易机构网址 |
1.标的土地权利类型为国有建设用地使用权;土地用途为商业;共用地面积为1906.3417平方米。
2.标的已征收国有土地使用权出让金,使用年限40年,从1994年5月6日起。